數(shù)字電位差計(jì)/電子電位差計(jì) 型號(hào):TD-YJ108B/1
型號(hào) | 測(cè)量、輸出量程范圍 | 本誤差允許限 | 分辨力 | zui大輸出 |
TD-YJ108B/1 | 0-1999.9mV | ±(0.05%Ux+200μV) | 100μV | 2mA |
0-199.99mV | ±(0.05%Ux+20μV) | 10μV | 2mA | |
0-74.999mV | ±(0.05%Ux+5μV) | 1μV | 2mA | |
0-19.999mV | ±(0.05%Ux+2μV) | 1μV | 2mA |
型號(hào) | 測(cè)量、輸出量程范圍 | 本誤差允許限 | 分辨力 | zui大輸出 |
TD-YJ108B/2 | 0-1999.9mV | ±(0.05%Ux+200μV) | 100μV | 2mA |
0-199.99mV | ±(0.05%Ux+20μV) | 10μV | 2mA | |
-10-74.999mV | ±(0.05%Ux+5μV) | 1μV | 2mA | |
-1-19.999mV | ±(0.05%Ux+2μV) | 1μV | 2mA | |
-200.0-+1300.0℃ (K) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | | |
-200.0-+900.0℃ (E) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | | |
-200.0-+1048.0℃ (J) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | | |
-50.0-+1768.0℃ (S) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | | |
-200.0-+380.0℃ (T) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信